Bugun...

ÜYE GİRİŞİ



Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/08/2021 Beşiktaş vs Çaykur Rizespor
 14/08/2021 Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK
 14/08/2021 Altay vs Kayserispor
 14/08/2021 Hatayspor vs Kasımpaşa
 15/08/2021 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 15/08/2021 Adana Demirspor vs Fenerbahçe
 15/08/2021 Antalyaspor vs Göztepe
 16/08/2021 Sivasspor vs Konyaspor
 16/08/2021 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 16/08/2021 Giresunspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/08/2021 Gençlerbirliği vs Eyüpspor
 14/08/2021 İstanbulspor vs Manisa FK
 14/08/2021 Balıkesirspor vs Boluspor
 14/08/2021 Denizlispor vs Bandırmaspor
 15/08/2021 Keçiörengücü vs Altınordu
 15/08/2021 Tuzlaspor vs MKE Ankaragücü
 15/08/2021 Bursaspor vs Adanaspor
 15/08/2021 Menemenspor vs BB Erzurumspor
 16/08/2021 Kocaelispor vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/09/2021 Ankaraspor vs İnegölspor
 05/09/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Sakaryaspor
 05/09/2021 Bodrumspor vs Afjet Afyonspor
 05/09/2021 Çorum FK vs Diyarbekir Spor
 05/09/2021 Hekimoğlu Trabzon vs Etimesgut Belediyespor
 05/09/2021 Kahramanmaraşspor vs Serik Belediyespor
 05/09/2021 Sarıyer vs Ergene Velimeşe
 05/09/2021 Sivas Belediyespor vs Turgutluspor
 05/09/2021 Somaspor vs Niğde Anadolu FK
 05/09/2021 Van Spor FK vs Adıyaman 1954 SK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/09/2021 Batman Petrolspor vs Bursa Yıldırımspor
 05/09/2021 Belediye Kütahyaspor vs Arnavutköy Belediye
 05/09/2021 Çatalcaspor vs Karaman Belediyespor
 05/09/2021 Elazığspor vs Bergama Belediyespor
 05/09/2021 Erbaaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 05/09/2021 Hendek Spor vs Fatsa Belediyespor
 05/09/2021 Kahta 02 Spor vs Artvin Hopaspor
 05/09/2021 Nevşehir Belediyespor vs Mamak FK
 05/09/2021 Sancaktepe FK vs Osmaniyespor FK
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

Balıkesir'de en başarılı parti kim?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI